Texas USDA Loans
What are Texas USDA Home Loans?
USDA stands for United States Department of Agriculture. A USDA Mortgage provides a low-cost insured home mortgage loan that suits a variety of options. A USDA mortgage is likely the best home loan option if you want to purchase a home with no down payment. If you’re unsure about your credit rating, or have concerns about a down payment when you’re doing a home loan comparison, USDA Rural Mortgage Loans can give you piece of mind with zero-down, super low closing costs and low monthly mortgage insurance.
What Rural Development Loans does USDA offer in Texas?
Currently, there are two kinds of USDA Home Loans available in Texas for single family households:
USDA Guaranteed Loans
USDA Guaranteed Home Mortgage Loans are the most common type of USDA Loan in Texas and allow for higher income limits and 100% financing for home purchases. USDA Guaranteed Loan applicants may have an income of up to 115% of the median household income for the area. Area income limits for this program can be viewed here. All USDA Guaranteed Loans carry 30 year terms and are set at a fixed rate.
USDA Direct Loans
USDA Direct Housing Loans are less common than USDA Guaranteed Loans and are only available for low and very low income households to obtain a zero down mortgage, as defined by the USDA. Very low income is defined as below 50 percent of the area median income (AMI); low income is between 50 and 80 percent of AMI; moderate income is 80 to 100 percent of AMI. Click here to see area income limits for this program.
What factors determine my eligibility for a USDA Loan in Texas?
To be eligible for A USDA Rural Loan in Texas, your monthly housing costs (mortgage principal and interest, property taxes, and insurance) must meet a specified percentage of your gross monthly income (29% ratio). Your credit background will be fairly considered. A 620 FICO credit score is required to obtain a USDA Rural Housing Loan approval through most lenders. You must also have enough income to pay your housing costs plus all additional monthly debt (41% ratio). These ratios can be exceeded somewhat with compensating factors. Applicants for loans may have an income of up to 115% of the median income for the area. Maximum USDA Guaranteed Loan income limits for your area can be found at here. Maximum USDA Direct Loan income limits for your area can be found at here. Families must be without adequate housing, but be able to afford the mortgage payments, including taxes and insurance.
How much can I borrow?
The maximum amount for an USDA home loan is determined by:
Maximum Loan Amount: The is no set maximum loan amount allowed for USDA Rural Home Loans. Instead, your debt-to-income ratios will dictate how much home your can afford (29/41 ratios). Additionally, your total household monthly income must be within USDA allowed maximum income limits for your area. Maximum USDA Guaranteed Loan income limits for your area can be found at here.
Maximum financing: The maximum USDA Rural Development Loan amount is 102% of the appraised value of the home (100% plus the 2% USDA RD Loan guarantee fee).
How much money is needed for the down payment and closing costs?
USDA Rural Development Mortgage Loans require no down payment and they allow for the closing costs to be included in the loan amount (appraisal permitting).
What property types are allowed for USDA RD Loans in Texas?
While USDA Mortgage Guidelines do require that the property be Owner Occupied (OO), they do allow you to purchase condos, planned unit developments, manufactured homes, and single family residences.
Texas USDA Loan Adjusted Maximum Income Limits by County
Updated 05/01/2012
| County Name | 1-4 Person Households (Guaranteed Loans) | 5-8 Person Households (Guaranteed Loans) | ||
| ANDERSON | $73,600 | $97,150 | ||
| PALESTINE, TX (MICRO) | ||||
| ANDREWS | $73,600 | $97,150 | ||
| ANDREWS, TX (MICRO) | ||||
| ANGELINA | $73,600 | $97,150 | ||
| LUFKIN, TX (MICRO) | ||||
| ARANSAS | $73,600 | $97,150 | ||
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| ARCHER | $73,600 | $97,150 | ||
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| ARMSTRONG | $73,600 | $97,150 | ||
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| ATASCOSA | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| AUSTIN | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| BAILEY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BANDERA | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| BASTROP | $84,300 | $111,300 | ||
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| BAYLOR | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BEE | $73,600 | $97,150 | ||
| BEEVILLE, TX (MICRO) | ||||
| BELL | $73,600 | $97,150 | ||
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| BEXAR | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| BLANCO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BORDEN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BOSQUE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BOWIE | $73,600 | $97,150 | ||
| TEXARKANA, TX-TEXARKANA, AR (MSA) | ||||
| BRAZORIA | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| BRAZOS | $73,600 | $97,150 | ||
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| BREWSTER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BRISCOE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BROOKS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| BROWN | $73,600 | $97,150 | ||
| BROWNWOOD, TX (MICRO) | ||||
| BURLESON | $73,600 | $97,150 | ||
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| BURNET | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CALDWELL | $84,300 | $111,300 | ||
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| CALHOUN | $73,600 | $97,150 | ||
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| CALLAHAN | $73,600 | $97,150 | ||
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| CAMERON | $73,600 | $97,150 | ||
| BROWNSVILLE-HARLINGEN, TX (MSA) | ||||
| CAMP | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CARSON | $73,600 | $97,150 | ||
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| CASS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CASTRO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CHAMBERS | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| CHEROKEE | $73,600 | $97,150 | ||
| JACKSONVILLE, TX (MICRO) | ||||
| CHILDRESS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CLAY | $73,600 | $97,150 | ||
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| COCHRAN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COKE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COLEMAN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COLLIN | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| COLLINGSWORTH | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COLORADO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COMAL | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| COMANCHE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CONCHO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| COOKE | $73,600 | $97,150 | ||
| GAINESVILLE, TX (MICRO) | ||||
| CORYELL | $73,600 | $97,150 | ||
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| COTTLE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CRANE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CROCKETT | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| CROSBY | $73,600 | $97,150 | ||
| LUBBOCK, TX (MSA) | ||||
| CULBERSON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DALLAM | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DALLAS | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DAWSON | $73,600 | $97,150 | ||
| LAMESA, TX (MICRO) | ||||
| DE WITT | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DEAF SMITH | $73,600 | $97,150 | ||
| HEREFORD, TX (MICRO) | ||||
| DELTA | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DENTON | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| DICKENS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DIMMIT | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DONLEY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| DUVAL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| EASTLAND | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| ECTOR | $73,600 | $97,150 | ||
| ODESSA, TX (MSA) | ||||
| EDWARDS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| EL PASO | $73,600 | $97,150 | ||
| EL PASO, TX (MSA) | ||||
| ELLIS | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| ERATH | $73,600 | $97,150 | ||
| STEPHENVILLE, TX (MICRO) | ||||
| FALLS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FANNIN | $73,600 | $97,150 | ||
| BONHAM, TX(MICRO) | ||||
| FAYETTE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FISHER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FLOYD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FOARD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FORT BEND | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| FRANKLIN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FREESTONE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| FRIO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GAINES | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GALVESTON | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| GARZA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GILLESPIE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GLASSCOCK | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GOLIAD | $73,600 | $97,150 | ||
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| GONZALES | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GRAY | $73,600 | $97,150 | ||
| PAMPA, TX (MICRO) | ||||
| GRAYSON | $73,600 | $97,150 | ||
| SHERMAN-DENISON, TX (MSA) | ||||
| GREGG | $73,600 | $97,150 | ||
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| GRIMES | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| GUADALUPE | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| HALE | $73,600 | $97,150 | ||
| PLAINVIEW, TX (MICRO) | ||||
| HALL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HAMILTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HANSFORD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HARDEMAN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HARDIN | $73,600 | $97,150 | ||
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| HARRIS | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| HARRISON | $73,600 | $97,150 | ||
| MARSHALL, TX (MICRO) | ||||
| HARTLEY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HASKELL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HAYS | $84,300 | $111,300 | ||
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| HEMPHILL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HENDERSON | $73,600 | $97,150 | ||
| ATHENS, TX (MICRO) | ||||
| HIDALGO | $73,600 | $97,150 | ||
| MCALLEN-EDINBURG-MISSION, TX (MSA) | ||||
| HILL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HOCKLEY | $73,600 | $97,150 | ||
| LEVELLAND, TX (MICRO) | ||||
| HOOD | $73,600 | $97,150 | ||
| GRANBURY, TX (MICRO) | ||||
| HOPKINS | $73,600 | $97,150 | ||
| SULPHUR SPRINGS, TX (MICRO) | ||||
| HOUSTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HOWARD | $73,600 | $97,150 | ||
| BIG SPRING, TX (MICRO) | ||||
| HUDSPETH | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| HUNT | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| HUTCHINSON | $73,600 | $97,150 | ||
| BORGER, TX (MICRO) | ||||
| IRION | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANGELO, TX (MSA) | ||||
| JACK | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| JACKSON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| JASPER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| JEFF DAVIS | 347250 | 521650 | ||
| NON-METRO | ||||
| JEFFERSON | $73,600 | $97,150 | ||
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| JIM HOGG | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| JIM WELLS | $73,600 | $97,150 | ||
| ALICE, TX (MICRO) | ||||
| JOHNSON | $75,900 | $100,200 | ||
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| JONES | $73,600 | $97,150 | ||
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| KARNES | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| KAUFMAN | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| KENDALL | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| KENEDY | $73,600 | $97,150 | ||
| KINGSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KENT | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| KERR | $73,600 | $97,150 | ||
| KERRVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KIMBLE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| KING | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| KINNEY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| KLEBERG | $73,600 | $97,150 | ||
| KINGSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| KNOX | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LA SALLE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LAMAR | $73,600 | $97,150 | ||
| PARIS, TX (MICRO) | ||||
| LAMB | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LAMPASAS | $73,600 | $97,150 | ||
| KILLEEN-TEMPLE-FORT HOOD, TX (MSA) | ||||
| LAVACA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LEE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LEON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LIBERTY | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| LIMESTONE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LIPSCOMB | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LIVE OAK | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LLANO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LOVING | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| LUBBOCK | $73,600 | $97,150 | ||
| LUBBOCK, TX (MSA) | ||||
| LYNN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MADISON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MARION | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MARTIN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MASON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MATAGORDA | $73,600 | $97,150 | ||
| BAY CITY, TX (MICRO) | ||||
| MAVERICK | $73,600 | $97,150 | ||
| EAGLE PASS, TX (MICRO) | ||||
| MCCULLOCH | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MCLENNAN | $73,600 | $97,150 | ||
| WACO, TX (MSA) | ||||
| MCMULLEN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MEDINA | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| MENARD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MIDLAND | $73,600 | $97,150 | ||
| MIDLAND, TX (MSA) | ||||
| MILAM | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MILLS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MITCHELL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MONTAGUE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MONTGOMERY | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| MOORE | $73,600 | $97,150 | ||
| DUMAS, TX (MICRO) | ||||
| MORRIS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| MOTLEY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| NACOGDOCHES | $73,600 | $97,150 | ||
| NACOGDOCHES, TX (MICRO) | ||||
| NAVARRO | $73,600 | $97,150 | ||
| CORSICANA, TX (MICRO) | ||||
| NEWTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| NOLAN | $73,600 | $97,150 | ||
| SWEETWATER, TX (MICRO) | ||||
| NUECES | $73,600 | $97,150 | ||
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| OCHILTREE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| OLDHAM | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| ORANGE | $73,600 | $97,150 | ||
| BEAUMONT-PORT ARTHUR, TX (MSA) | ||||
| PALO PINTO | $73,600 | $97,150 | ||
| MINERAL WELLS, TX (MICRO) | ||||
| PANOLA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| PARKER | $75,900 | $100,200 | ||
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| PARMER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| PECOS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| POLK | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| POTTER | $73,600 | $97,150 | ||
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| PRESIDIO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| RAINS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| RANDALL | $73,600 | $97,150 | ||
| AMARILLO, TX (MSA) | ||||
| REAGAN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| REAL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| RED RIVER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| REEVES | $73,600 | $97,150 | ||
| PECOS, TX (MICRO) | ||||
| REFUGIO | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| ROBERTS | $73,600 | $97,150 | ||
| PAMPA, TX (MICRO) | ||||
| ROBERTSON | $73,600 | $97,150 | ||
| COLLEGE STATION-BRYAN, TX (MSA) | ||||
| ROCKWALL | $77,750 | $102,650 | ||
| DALLAS-PLANO-IRVING, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| RUNNELS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| RUSK | $73,600 | $97,150 | ||
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| SABINE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SAN AUGUSTINE | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SAN JACINTO | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| SAN PATRICIO | $73,600 | $97,150 | ||
| CORPUS CHRISTI, TX (MSA) | ||||
| SAN SABA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SCHLEICHER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SCURRY | $73,600 | $97,150 | ||
| SNYDER, TX (MICRO) | ||||
| SHACKELFORD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SHELBY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SHERMAN | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SMITH | $73,600 | $97,150 | ||
| TYLER, TX (MSA) | ||||
| SOMERVELL | $73,600 | $97,150 | ||
| GRANBURY, TX (MICRO) | ||||
| STARR | $73,600 | $97,150 | ||
| RIO GRANDE CITY-ROMA, TX (MICRO) | ||||
| STEPHENS | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| STERLING | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| STONEWALL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SUTTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| SWISHER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| TARRANT | $75,900 | $100,200 | ||
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| TAYLOR | $73,600 | $97,150 | ||
| ABILENE, TX (MSA) | ||||
| TERRELL | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| TERRY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| THROCKMORTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| TITUS | $73,600 | $97,150 | ||
| MOUNT PLEASANT, TX (MICRO) | ||||
| TOM GREEN | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANGELO, TX (MSA) | ||||
| TRAVIS | $84,300 | $111,300 | ||
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| TRINITY | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| TYLER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| UPSHUR | $73,600 | $97,150 | ||
| LONGVIEW, TX (MSA) | ||||
| UPTON | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| UVALDE | $73,600 | $97,150 | ||
| UVALDE, TX (MICRO) | ||||
| VAL VERDE | $73,600 | $97,150 | ||
| DEL RIO, TX (MICRO) | ||||
| VAN ZANDT | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| VICTORIA | $73,600 | $97,150 | ||
| VICTORIA, TX (MSA) | ||||
| WALKER | $73,600 | $97,150 | ||
| HUNTSVILLE, TX (MICRO) | ||||
| WALLER | $73,600 | $97,150 | ||
| HOUSTON-SUGAR LAND-BAYTOWN, TX (MSA) | ||||
| WARD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| WASHINGTON | $73,600 | $97,150 | ||
| BRENHAM, TX (MICRO) | ||||
| WEBB | $73,600 | $97,150 | ||
| LAREDO, TX (MSA) | ||||
| WHARTON | $73,600 | $97,150 | ||
| EL CAMPO, TX (MICRO) | ||||
| WHEELER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| WICHITA | $73,600 | $97,150 | ||
| WICHITA FALLS, TX (MSA) | ||||
| WILBARGER | $73,600 | $97,150 | ||
| VERNON, TX (MICRO) | ||||
| WILLACY | $73,600 | $97,150 | ||
| RAYMONDVILLE, TX (MICRO) | ||||
| WILLIAMSON | $84,300 | $111,300 | ||
| AUSTIN-ROUND ROCK, TX (MSA) | ||||
| WILSON | $73,600 | $97,150 | ||
| SAN ANTONIO, TX (MSA) | ||||
| WINKLER | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| WISE | $75,900 | $100,200 | ||
| FORT WORTH-ARLINGTON, TX METROPOLITAN DIVISION | ||||
| WOOD | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| YOAKUM | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| YOUNG | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| ZAPATA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
| ZAVALA | $73,600 | $97,150 | ||
| NON-METRO | ||||
USDA Loan information for Texas’s top cities:
More Information on USDA Mortgages
Complete Online USDA Loan Application



